Uczestnicy

Lista Challenge 2017

Banasiuk Piotr 502 897 271

Brzuchalski Marcin 726 222 002

Duchnowski Tomasz 694 454 929

Gręda Andrzej 794 025 257

Grzegrzółka Andrzej 888 076 772

Jakubczyk Jacek 602 266 686

Kędzia Grzegorz 721 200 269

Kostrzewa Jacek 608 490 049

Kulig Mariusz 603 768 783

Kuskowski Krzysztof 603 161 758

Łoś Grzegorz 502 475 275

Pałka Tomasz 663 883 822

Pawluk Przemysław 501 242 258

Płusa Remigiusz 784 096 102

Rogala Sławomir 505 503 511

Sadomski Paweł 601 987 164

Sadomski Piotr 601 988 564

Skarżyński Paweł 601 204 035

Smater Mariusz 602 282 287

Sokołowski Dariusz 602 303 597

Trącewicz Tomasz 601 391 390

Trębicki Jerzy 603 034 202

Trojanowski Paweł 504 069 946

Wichrowski Paweł 730 888 302

Zdziennicki Dariusz 601 207 268

Żuber Bartosz 604 142 672